O Convênio Clínicas Médicas é um serviço de consultas médicas com hora marcada nas clínicas conveniadas com a AEMFLO. Os usuários cadastrados no Convênio AEMFLO e CDL de São José, podem realizar consultas médicas com valores diferenciados.
O Convênio com laboratórios disponibiliza aos usuários que estiverem cadastrados a realização de exames conforme categoria cadastrada, sem custo adicional no ato da realização do procedimento.
COMO ADERIR AOS CONVÊNIOS
A empresa cadastra seu colaborador no convênio da AEMFLO na especialidade desejada. A liberação e utilização do convênio se darão em 07 (sete) dias úteis contados a partir da data do recebimento do cadastro na AEMFLO e CDL de São José.
QUEM PODE ADERIR
Sócios, colaboradores e seus dependentes com vínculo em empresa associada à AEMFLO.
COMO FUNCIONA?
Depois de cadastrado o usuário recebe um cartão de identificação da AEMFLO e CDL de São José “CCM”. Para ser atendido é indispensável a apresentação do cartão e documento de identificação com foto na clínica ou laboratório onde realizará o procedimento..
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRO
Empresa
· Termo de responsabilidade de uso assinado em 02 (duas) vias pela empresa e AEMFLO e CDL de São José;
Usuários
· Termo de adesão de Usuários, assinado e carimbado pelo responsável da empresa.
DATAS PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA AEMFLO E CDL DE SÃO JOSÉ
Transferências / Cancelamentos / Alterações: Data limite até dia 18 de cada mês. Se o dia 18 ocorrer em um sábado, domingo ou feriado, a documentação deve ser encaminhada até o primeiro dia útil anterior.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA AEMFLO
Segunda a Quinta-feira
Das 08h às 12h e das13h às 18h
Sextas-Feiras
das 08h às 12h e das 13h às 17h
MAIS INFORMAÇÕES
Tellefone: 4009-5533
ARQUIVOS PARA DOWNLOAD (Atenção: Para preenchimento ou impressão é obrigatório fazer o download do arquivo)
Manual do Usuário_Consultas e Exames
Termo de Responsabilidade de Uso CONSULTAS
Termo de Responsabilidade de Uso EXAMES
Termo de Responsabilidade de Uso TELECONSULTA CLINICA GERAL
Termo de Responsabilidade de Uso EXAMES_LABCOVID
Cadastro de Usuário Convênio Clínicas
Solicitação de Exclusão CCM
CONFIRA AQUI AS CLÍNICAS E LABORATÓRIOS CONVENIADOS
Clínica Conveniada | Especialidades Atendidas | Idade Limite |
CLÍNICA MÉDICA BIGUAÇU | CLÍNICA GERAL | A partir de 4 anos |
Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 277 | DERMATOLOGIA | Todas as idades |
Centro – Biguaçu/SC | ENDOCRINOLOGIA | A partir de 15 anos |
Tel: (48) 3243-3232 | GASTROENTEROLOGIA | A partir de 12 anos |
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA | A partir de 10 anos | |
MASTOLOGIA | Todas as idades | |
OFTALMOLOGIA | Todas as idades | |
ORTOPEDIA | Todas as idades | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | Todas as idades | |
PEDIATRIA | Todas as idades | |
UROLOGIA | Todas as idades | |
Clínica Conveniada | Especialidades Atendidas | Idade Limite |
CLIK – Clínica Médica DO KOBRASOL | ALERGISTA/IMUNOLOGISTA | Até 15 anos |
www.clinicaclik.com.br | ANGIOLOGIA | Adultos (a partir de 18 anos) |
Rua Koesa, nº 218 – 3º andar – SL 301 | CLÍNICA GERAL | A partir de 14 anos |
Ed. Cimes Office Tower - Kobrasol | DERMATOLOGIA | Todas as idades |
São José/SC | GINECOLOGIA/OBST. | A partir de 12 anos |
Tel: (48) 3259-0647 / 3259-0831 | GERIATRIA | A partir de 60 anos |
PEDIATRIA | Até 15 anos | |
TELECONSULTA - CLÍNICA GERAL | a partir de 14 anos | |
VASCULAR | Adultos (a partir de 18 anos|) | |
Clínica Conveniada | Especialidades Atendidas | Idade Limite |
CLÍNICA MÉDICA SÃO LUIZ | CLÍNICA GERAL | A partir de 01 ano |
www.clinicasaoluiz.com.br | GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA | A partir de 14 anos |
Rua Paulino Pedro Hermes, 2427 | NEFROLOGISTA | A partir de 01 ano |
Floresta – São José/SC | OFTALMOLOGIA | A partir de 12 anos |
Tel: (48) 3346-0090 | 3047-9850/ 3047-9851 | PEDIATRIA | Até 15 anos |
Clínica Conveniada | Especialidades Atendidas | Idade Limite |
FLORIANÓPOLIS CLÍNICAS | CLÍNICA GERAL | Todas as idades |
www.florianopolisclinicas.com.br | CARDIOLOGIA | A partir de 12 anos |
Rua Vidal Ramos, 110 – 102/302 | DERMATOLOGIA | Todas as idades |
Centro – Florianópolis/SC | ENDOCRINOLOGIA | Todas as idades |
Tel: (48) 3952-4000 | GINECOLOGIA | A partir de 12 anos |
NEUROLOGIA | Todas as idades | |
OFTALMOLOGIA | A partir de 08 anos | |
ORTOPEDIA | Todas as idades | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | Todas as idades | |
PEDIATRIA | Até 14 anos | |
REUMATOLOGIA | Todas as idades | |
UROLOGIA | Todas as idades | |
Clínica Conveniada | Especialidades Atendidas | Idade Limite |
CLÍNICA MÉDICA PALHOÇA | ANGIOLOGIA | A partir de 17 anos |
Rua José Maria da Luz, 2832 | CARDIOLOGIA | A partir de 06 anos |
Centro – Palhoça – SC | CLÍNICA GERAL | A partir de 12 anos |
Tel: (48) 3242-8844 | GASTROENTEROLOGIA | A partir de 15 anos |
GINECOLOGIA | A partir de 10 anos | |
OFTALMOLOGIA | A partir de 18 anos | |
ORTOPEDIA | A partir de 18 anos | |
OTORRINOLARINGOLOGIA | Todas as idades | |
PEDIATRIA | Até 11 anos | |
PROCTOLOGIA | A partir de 12 anos | |
UROLOGIA | Todas as idades | |
Parceiro | Especialidade Atendida | Idade Limite |
PULSELIFE | TELECONSULTA – CLÍNICA GERAL |
Todas as idades (Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um adulto responsável) |
Telefone: (48) 3047-0783 | ||
WhatsApp: (48) 99826-6435 | ||
e-mail: contato@pulselife.com.br |
Laboratório Conveniado | Pacotes de Exames Atendidos | ||
LABORATÓRIO SANTA LUZIA | LABPLUS | LABMASTER | LABCOVID |
www.sluzia.com.br | Hemograma Completo | PSA Total | Não há |
Rua Dom Joaquim,660 | VHS | TSH | |
Centro-Florianópolis/SC | Parcial de Urina | T4 livre | |
Tel: (48) 3952-4200 | Parasitológico de Fezes | ||
Glicose | |||
Colesterol Total | |||
HDL | LDL | VLDL | |||
TGO | TGP | |||
Triglicerídeos | |||
Laboratório Conveniado | Pacotes de Exames Atendidos | ||
SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA | LABPLUS | LABMASTER | LABCOVID |
Rua Afonso Pena, 372 – Estreito | Hemograma Completo | PSA Total | Dímero-D |
Florianópolis - SC | VHS | TSH | Dosagem de Ferritina |
Tel: (48) 3244-4333 | Parcial de Urina | T4 livre | Dosagem de Fibrinogênio |
Parasitológico de Fezes | Glicemia de Jejum | ||
Glicose | Gama-GT | ||
Colesterol Total | Troponinas Cardíaca | ||
HDL | LDL | VLDL | |||
TGO | TGP | |||
Triglicerídeos |